IL CONSIGLIO COMUNALE 2022

AMMINISTRAZIONE
  • SindacoMarsaglia Giuseppe
  • Consiglieri + sindacon° 17
  • Maggioranzan° 12
  • Minoranzan° 5
Social Media

Le vostre Domande

Le Domande Impertinenti

orario

Quando il consiglio ad un orario più decente?

Le Domande Impertinenti

Diretta streaming

Quando sarà possibile seguire un consiglio in una diretta streaming con una qualità video e sonora mediamente decente?


SINDACO
VICE SINDACO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSESSORI
CONSIGLIERI MINORANZA
IL CAPO
idv NOMINATIVO Totale 30/06/2022 29/07/2022 29/09/2022 04/11/2022 20/12/2022 22/03/2023 21/04/2023 14/06/2023 26/07/2023 27/07/2023 27/09/2023 30/10/2023 14/12/2023 11/03/2024
0 1 MARSAGLIA GIUSEPPE 44:04:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
1 2 AGHEMO GIULIANA 44:04:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
2 3 ISABELLA GIOVANNI 12:04:54 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 PASSARETTI ANTONELLA 42:44:09 03:21:25 03:00:38 02:38:49 0 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
4 5 MARCHETTI PAOLO 35:27:50 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
5 6 BONTÀ GERLANDO 41:04:15 03:21:25 0 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
6 7 SERGNESE STEFANO 41:47:59 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 0 02:34:45 04:04:00 04:33:03
7 8 FAVA SONIA 44:04:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
8 9 BOCCHETTA ANTONINO 44:04:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
9 10 MESSINA SALVATORE 42:21:35 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
10 11 RUSSELLO ALICE 31:26:01 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 00:42:32 0 00:00:00 00:00:00 03:05:50
11 12 CARDASCIA ANTONELLA 5:39:27 0 03:00:38 02:38:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00:00 00:00:00
12 13 FONTANA ANDREA 30:31:07 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 0 05:33:48 0 02:43:45 03:30:56 0 02:16:54 02:34:45 01:37:00 01:52:23
13 14 TURLETTO ROBERTO 24:40:19 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 0 0 02:16:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 15 BARACCO LUCA 44:04:53 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
15 16 GREMO PAOLO 41:06:21 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 01:43:18 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 0 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
16 17 MILANO ENDRIO 42:21:35 03:21:25 03:00:38 02:38:49 01:20:44 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 04:04:00 04:33:03
17 18 MARTELLO LUIGI 29:25:14 0 0 0 0 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 00:00:00 04:04:00 04:33:03
18 19 SAVASTANO ALESSANDRO 27:55:59 0 0 0 0 0 05:33:48 03:44:16 02:43:45 03:30:56 02:58:32 02:16:54 02:34:45 00:00:00 04:33:03
19 99 TOTALI 44:04:53 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
20 31 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
21 32 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
22 33 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
23 34 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

    consigliere Totali 30/06/2022 29/07/2022 29/09/2022 04/11/2022 20/12/2022 22/03/2023 21/04/2023 14/06/2023 26/07/2023 27/07/2023 27/09/2023 30/10/2023 14/12/2023 11/03/2024
    0 MARSAGLIA GIUSEPPE 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    1 AGHEMO GIULIANA 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2 ISABELLA GIOVANNI 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 PASSARETTI ANTONELLA 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    4 MARCHETTI PAOLO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    5 BONTÀ GERLANDO 13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    6 SERGNESE STEFANO 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
    7 FAVA SONIA 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    8 BOCCHETTA ANTONINO 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    9 MESSINA SALVATORE 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    10 RUSSELLO ALICE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
    11 CARDASCIA ANTONELLA 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 MARTELLO LUIGI 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
    13 SAVASTANO ALESSANDRO 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
    14 FONTANA ANDREA 11 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
    15 TURLETTO ROBERTO 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
    16 BARACCO LUCA 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    17 GREMO PAOLO 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
    18 MILANO ENDRIO 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    19 Totali 215 16 16 17 15 12 17 16 17 16 14 15 14 14 16
    20 CASELLE NEL CUORE 156 11 11 12 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10
    21 CASELLE FUTURA 19 2 2 2 2 0 2 1 2 1 0 2 1 1 1
    22 CASELLE PER TUTTI 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
    23 PROGETTO CASELLE 2027 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      consigliere Interventi totali 30/06/2022 29/07/2022 29/09/2022 04/11/2022 20/12/2022 22/03/2023 21/04/2023 14/06/2023 26/07/2023 27/07/2023 27/09/2023 30/10/2023 14/12/2023 11/03/2023
      0 MARSAGLIA GIUSEPPE 255 8 13 6 8 30 24 18 16 36 10 13 21 23 29
      1 AGHEMO GIULIANA 24 0 0 1 0 0 10 0 0 9 0 0 0 2 2
      2 ISABELLA GIOVANNI 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      3 PASSARETTI ANTONELLA 33 0 4 0 0 0 0 4 4 8 5 0 1 4 3
      4 MARCHETTI PAOLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
      5 BONTÀ GERLANDO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      6 SERGNESE STEFANO 6 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1
      7 FAVA SONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      8 BOCCHETTA ANTONINO 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
      9 MESSINA SALVATORE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      10 RUSSELLO ALICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      11 CARDASCIA ANTONELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      12 MARTELLO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      13 SAVASTANO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      14 FONTANA ANDREA 42 3 8 1 2 0 8 4 1 9 0 3 2 0 1
      15 TURLETTO ROBERTO 12 0 1 1 0 0 2 5 2 0 0 1 0 0 0
      16 BARACCO LUCA 214 9 11 3 5 15 36 18 7 30 1 13 18 24 24
      17 GREMO PAOLO 57 5 1 3 1 3 9 5 0 15 0 0 6 4 5
      18 MILANO ENDRIO 233 9 6 5 4 0 46 7 29 29 18 7 16 19 38
      19 TOTALE 887 36 45 23 20 49 139 61 59 139 34 37 65 76 104
      20 CASELLE NEL CUORE 329 10 18 10 8 31 38 22 20 56 15 13 23 29 36
      21 CASELLE FUTURA 53 3 9 2 2 0 10 9 3 9 0 4 2 0 1
      22 CASELLE PER TUTTI 214 14 12 6 6 18 45 23 7 45 1 13 24 28 29
      23 PROGETTO CASELLE 2027 233 9 6 5 4 0 46 7 29 29 18 7 16 19 38

        consigliere C.30/06/2022 C.29/07/2022 C.29/09/2022 C.dd/mm/yyyy totale perc
        Marsaglia 0 0 0 0 0%
        Isabella 0 0 0 0 0%
        Passaretti 6 6 5 17 43,6%
        Aghemo 1 1 0 2 10,2%
        Marchetti 0 0 0 0 0%
        Bontà 0 0 0 0 0%
        Sergnese 0 0 0 0 0%
        Fava 3 3 4 10 25,6%
        Bocchetta 0 0 0 0 0%
        Messina 0 0 0 0 0%
        Rusello 0 1 0 1 2,6%
        Cardascia 0 1 3 4 10,2%
        Fontana 0 0 0 0 0%
        Turletto 0 1 0 1 2.6%
        Baracco 2 0 0 2 8%
        Gremo 1 0 0 1 2.6%
        Milano 0 0 1 1 2.6%